679.00 zł
Model | AP Evo |
Zasilanie | 230 V~ / 50 Hz |
Maks. zużycie energii | do 45 W |
Powierzchnia oczyszczania | do 50 m2 |
Wydajność | do 260 m3 / h |
Ilość etapów poprawy jakości powietrza | 7 |
Filtr wstępny | tak |
Filtr HEPA H13 | tak |
Filtr węgla aktywowanego | tak |
Diody UV | tak |
Jonizator | tak |
Typ jonizatora | ostrzowy |
Wydajność jonizatora | do 20 mln/cm³ |
Nawilżanie powietrza | nie |
Wydajność nawilżania | – |
Usuwanie PM2,5 | 99,97% |
Usuwanie formaldehydu | 96,2% |
Usuwanie drobnoustrojów | 97,6%C |
Rodzaj czujnika | GE USA |
Regulacja pracy wentylatora | 3-stopniowa |
Poziom dźwięku | 33 dB |
Poziom dźwięku – I stopień prędkości | 33 dB |
Poziom dźwięku – II stopień prędkości | 38 dB |
Poziom głośności – III stopień prędkości | 47 dB |
Pilot sterowania | tak |
Sygnalizacja dźwiękowa przycisków | tak |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) |
33 / 51 / 17 cm |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) |
41 / 59 / 24 cm |
Waga urządzenia | 4,5 kg |
Waga urządzenia z opakowaniem | 6 kg |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Najważniejsze cechy oczyszczacza Warmtec AP EVO:
Dane firmowe:
ul. Piłsudskiego 45,
34-100 Wadowice
NIP: 944-147-41-63
REGON: 121338768